

2025年成都航空職業(yè)技術學院單招招生計劃2000人,學制三年。
單招專業(yè) | 單招科類及相應計劃 | 學費(元/年) |
飛行器數(shù)字化制造技術 | 智能制造20、普高50 | 5720 |
航空復合材料成型與加工技術 | 智能制造20、普高50 | |
航空材料精密成型技術 | 智能制造20 | |
電氣自動化技術 | 電子信息20 | |
模具設計與制造 | 智能制造20 | |
機電一體化技術 | 電子信息20 | |
航空發(fā)動機裝配調(diào)試技術 | 智能制造20 | |
航空裝備表面處理技術 | 智能制造50 | |
飛行器數(shù)字化裝配技術 | 智能制造20 | |
工業(yè)機器人技術 | 電子信息20 | |
增材制造技術 | 智能制造20 | |
電子信息工程技術 | 電子信息20、普高50 | |
應用電子技術 | 電子信息20、普高50 | |
建筑工程技術 | 土木水利20,普高30 | |
建筑智能化工程技術 | 電子信息20、普高40 | |
建筑裝飾工程技術 | 土木水利20、普高40 | |
智能建造技術 | 土木水利20、普高30 | |
供熱通風與空調(diào)技術 | 土木水利20、普高40 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 財經(jīng)商貿(mào)20、公共管理20 | |
航空物流管理 | 交通技術與服務30、財經(jīng)商貿(mào)20、普高50 | 5280 |
供應鏈運營 | 交通技術與服務30、財經(jīng)商貿(mào)20、普高50 | 5720 |
跨境電子商務 | 財經(jīng)商貿(mào)40、公共管理20、普高40 | |
新能源汽車技術 | 汽車30、智能制造30、普高50 | |
汽車制造與試驗技術 | 汽車30、智能制造30、普高80 | |
汽車檢測與維修技術 | 汽車30、智能制造30、普高50 | |
儲能材料技術 | 材料20、普高30 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 汽車類20、電子信息20、普高20 | |
無人機應用技術 | 智能制造10、電子信息10、普高20 | |
無人機測繪技術 | 電子信息10、普高20 | |
飛機結構修理 | 普高30 | |
空中乘務 | 交通技術與服務60、旅游60、普高20 | |
空中乘務(中外合作辦學) | 交通技術與服務15、旅游15、普高30 | 20000 |
民航空中安全與保衛(wèi) | 交通技術與服務30、普高10 | 5720 |
機場運行服務與管理 | 交通技術與服務20、旅游20、普高40 |
備注:以上單招招生專業(yè)、科類、計劃數(shù)、學費以省教育考試院公布為準。