

江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025年單獨招生計劃660人,學(xué)制三年。本批次所有被錄取的考生,就讀地點均在井岡山校區(qū)。
專業(yè)大類 | 專業(yè) | 專業(yè)分組 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 備注 |
財經(jīng)商貿(mào) | 跨境電子商務(wù) | 001 | 35 | 16500 | |
電子與信息 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 001 | 35 | 13800 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 001 | 35 | 16500 | ||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 001 | 35 | 13800 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 001 | 35 | 13800 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 001 | 35 | 16500 | ||
軟件技術(shù) | 001 | 35 | 16500 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 001 | 35 | 13800 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 001 | 35 | 13800 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 001 | 35 | 16000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 001 | 35 | 13800 | ||
教育與體育 | 電子競技運動與管理 | 001 | 35 | 14800 | |
文化藝術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 001 | 35 | 13800 | |
裝備制造 | 機電一體化技術(shù) | 001 | 35 | 13800 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 001 | 35 | 14800 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 001 | 35 | 13800 | ||
電子與信息 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 002 | 50 | 13800 | 僅限退役士兵學(xué)生報考 |
財經(jīng)商貿(mào) | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 002 | 50 | 13800 |
備注:1.各單獨招生專業(yè)報考時不限外語語種,入學(xué)后公共外語教學(xué)語種為英語;以上所有單獨招生專業(yè)均在井岡山校區(qū)就讀。
2.江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)002專業(yè)組的專業(yè)僅限已完成江西省2025年普通高考報名且是退役士兵的考生報考,非退役士兵考生不得報考。
通過高職單獨招生錄取的考生,與參加統(tǒng)一高考錄取的考生享受相同待遇。學(xué)生在學(xué)校規(guī)定學(xué)習(xí)年限內(nèi),修完教育教學(xué)計劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達(dá)到學(xué)校畢業(yè)要求的,頒發(fā)江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)全日制??飘厴I(yè)證書。就業(yè)政策按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。