

江西科技學(xué)院2025年高職單招專業(yè)29個(gè),單招總計(jì)劃數(shù)3231人,其中普通類計(jì)劃1888人、三校生類計(jì)劃1343人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 001組(普通類)計(jì)劃數(shù) | 002組(三校生類)計(jì)劃數(shù) |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 55 | 35 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 50 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 185 | 75 |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 85 | 65 |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 50 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 148 | 72 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 70 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 70 | 80 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 20 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | 60 |
510203 | 軟件技術(shù) | 80 | 100 |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 40 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 10 |
530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 20 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 80 |
530605 | 市場營銷 | 30 | 30 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 50 | 50 |
530701 | 電子商務(wù) | 40 | 50 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 35 | 15 |
590202 | 人力資源管理 | 30 | 30 |
570201 | 商務(wù)英語 | 35 | 25 |
520201 | 護(hù)理 | 165 | 96 |
520301 | 藥學(xué) | 90 | 60 |
520202 | 助產(chǎn) | 25 | 35 |
550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 25 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 10 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 40 |
570209 | 中文 | 30 | 30 |
570302 | 休閑體育 | 40 | 20 |
·高考報(bào)名考生號第九和第十位為11或15的考生,選擇001組報(bào)考;
·高考報(bào)名考生號第九和第十位為89的考生,選擇002組報(bào)考。
江西科技學(xué)院高職單招收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行江西省教育廳、江西省發(fā)改委、江西省市場監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范非營利性民辦學(xué)校收費(fèi)管理工作的通知》(贛教規(guī)字[2021]7號)有關(guān)規(guī)定。
文科類學(xué)費(fèi):15800元/年
理工類學(xué)費(fèi):15800元/年
藝術(shù)類學(xué)費(fèi):17000元/年
住宿費(fèi):四人間2900元/年、四人間(高層)3600元/年、六人間2000元/年(全部為空調(diào)房)
代收費(fèi):代收費(fèi)自愿繳納:預(yù)交書費(fèi):1000元(多退少補(bǔ))
第三方收費(fèi):軍服100元(供應(yīng)商直接收取)