

江西科技學院2025年高職單招專業(yè)29個,單招總計劃數(shù)3231人,其中普通類計劃1888人、三校生類計劃1343人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 001組(普通類)計劃數(shù) | 002組(三校生類)計劃數(shù) |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 55 | 35 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 40 | 50 |
460301 | 機電一體化技術 | 185 | 75 |
460104 | 機械制造及自動化 | 85 | 65 |
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 50 |
460702 | 新能源汽車技術 | 148 | 72 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 110 | 70 |
510201 | 計算機應用技術 | 70 | 80 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 80 | 20 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 90 | 60 |
510203 | 軟件技術 | 80 | 100 |
440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 60 | 40 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 30 | 10 |
530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 20 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 80 |
530605 | 市場營銷 | 30 | 30 |
530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 50 | 50 |
530701 | 電子商務 | 40 | 50 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 35 | 15 |
590202 | 人力資源管理 | 30 | 30 |
570201 | 商務英語 | 35 | 25 |
520201 | 護理 | 165 | 96 |
520301 | 藥學 | 90 | 60 |
520202 | 助產(chǎn) | 25 | 35 |
550105 | 服裝與服飾設計 | 25 | 25 |
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 40 | 10 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 60 | 40 |
570209 | 中文 | 30 | 30 |
570302 | 休閑體育 | 40 | 20 |
·高考報名考生號第九和第十位為11或15的考生,選擇001組報考;
·高考報名考生號第九和第十位為89的考生,選擇002組報考。
江西科技學院高職單招收費項目和標準嚴格執(zhí)行江西省教育廳、江西省發(fā)改委、江西省市場監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布的《關于規(guī)范非營利性民辦學校收費管理工作的通知》(贛教規(guī)字[2021]7號)有關規(guī)定。
文科類學費:15800元/年
理工類學費:15800元/年
藝術類學費:17000元/年
住宿費:四人間2900元/年、四人間(高層)3600元/年、六人間2000元/年(全部為空調(diào)房)
代收費:代收費自愿繳納:預交書費:1000元(多退少補)
第三方收費:軍服100元(供應商直接收取)