

400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
2025年安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院分類考試招生總計劃3690,其中面向高中畢業(yè)生1200,面向中職畢業(yè)生2320(含3個專業(yè)學(xué)院計劃),招收革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭專項計劃110,退役軍人專項60。
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(不包含專項) | 革命老區(qū)專項 | 退役軍人專項 | 學(xué)費(元/年) | 備注 | |
普高生 | 中職生 | ||||||
財會金融學(xué)院 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 40 | 70 | 3 | 3500 | ||
金融服務(wù)與管理 | 25 | 35 | 3 | 3500 | |||
財富管理 | 40 | 65 | 3 | 3500 | |||
金融科技應(yīng)用 | 40 | 70 | 3 | 3500 | |||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 40 | 70 | 3 | 3500 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 130 | 4 | 20 | 3500 | ||
大數(shù)據(jù)與審計 | 40 | 70 | 3 | 3500 | |||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 工程造價 | 35 | 65 | 3 | 3900 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
市場營銷 | 50 | 100 | 3 | 3500 | |||
電子商務(wù) | 45 | 95 | 3 | 3500 | |||
電子商務(wù) | 60 | 3500 | 高職專業(yè)學(xué)院-宣城市工業(yè)學(xué)校 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 65 | 3 | 20 | 3500 | ||
人力資源管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
傳播與策劃 | 20 | 35 | 3 | 3500 | |||
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 茶藝與茶文化 | 35 | 65 | 3 | 3500 | ||
旅游管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 30 | 3 | 3500 | |||
園林技術(shù) | 20 | 40 | 3 | 3900 | |||
園林技術(shù) | 40 | 3900 | 高職專業(yè)學(xué)院-靈璧縣高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 65 | 3 | 6500 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 30 | 3 | 6500 | |||
動漫設(shè)計 | 20 | 30 | 3 | 6500 | |||
信息工程學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 35 | 3 | 3900 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 80 | 170 | 4 | 20 | 3900 | ||
軟件技術(shù) | 35 | 65 | 3 | 3900 | |||
集成電路技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
未來技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 35 | 3 | 3900 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 3900 | 高職專業(yè)學(xué)院-池州工業(yè)學(xué)校 | ||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 65 | 3 | 3900 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
公共教學(xué)部 | 食品營養(yǎng)與健康 | 50 | 100 | 3 | 3900 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 100 | 3 | 3500 | |||
運動健康指導(dǎo) | 20 | 30 | 3 | 3500 |
備注:所有分類考試招生招生專業(yè)物理科目組合、歷史科目組臺兼招;最終招生專業(yè)和招生計劃以安徽省教育廳下達(dá)為準(zhǔn);學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)按照皖價費(2006〕]240號核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
免責(zé)聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
2025年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生總計劃2027名,其中普通高中計劃1000名,中職計劃948名,退役軍人專項計劃35名,鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)計劃44名。
2025年馬鞍山師范高等專科學(xué)校分類考試招生總計劃1800名,其中面向普通高中畢業(yè)生960名,面向中職畢業(yè)生760名,面向退役軍人專項計劃80人。
安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年分類考試招生總計劃2700人,各專業(yè)均不限歷史和物理科目,統(tǒng)一錄取。
2025年安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院分類考試招生總計劃3690,其中面向高中畢業(yè)生1200,面向中職畢業(yè)生2320(含3個專業(yè)學(xué)院計劃),招收革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭專項計劃110,退役軍人專項60。
宜春幼兒師范高等??茖W(xué)校2025年單招計劃1000人。單招專業(yè)設(shè)置與計劃數(shù),以江西省教育廳正式下達(dá)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院2025年高職單招計劃300人。高職單招專業(yè)有電氣自動化技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計等。