

400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2025年對口招生專業(yè)計劃1300人,學(xué)制三年。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 計劃 | 大類 | 中職專業(yè)列表 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4200 | 40 | 機(jī)電與制造類 | 農(nóng)村電氣技術(shù)、鉆探技術(shù)、礦井通風(fēng)與安全、礦山機(jī)電、供用電技術(shù)、光伏工程技術(shù)與應(yīng)用、有色金屬冶煉技術(shù)、金屬壓力加工、新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)械制造技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、金屬熱加工、焊接技術(shù)應(yīng)用、金屬表面處理技術(shù)應(yīng)用、增材制造技術(shù)應(yīng)用、模具制造技術(shù)、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)、智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、光電儀器制造與維修、電機(jī)電器制造與維修、新能源裝備運(yùn)行與維護(hù)、制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、電梯安裝與維修保養(yǎng)、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、電氣設(shè)備運(yùn)行與控制、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)自動化儀表及應(yīng)用、智能化生產(chǎn)線安裝與運(yùn)維、無人機(jī)操控與維護(hù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、化工機(jī)械與設(shè)備、化工儀表及自動化 |
電氣自動化技術(shù) | 4200 | 40 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 | 30 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 4200 | 30 | ||
數(shù)控技術(shù) | 4200 | 30 | ||
機(jī)械制造及自動化 | 4200 | 40 | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4620 | 40 | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù)、網(wǎng)站建設(shè)與管理、計算機(jī)平面設(shè)計、計算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修、人工智能技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字影像技術(shù)、影像與影視技術(shù)、動漫與游戲制作 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 30 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 4200 | 20 | ||
軟件技術(shù) | 4200 | 30 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 | 40 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 4200 | 35 | 交通運(yùn)輸類 | 船體修造技術(shù)、無人機(jī)操控與維護(hù)、汽車制造與檢測、新能源汽車制造與檢測、汽車電子技術(shù)應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、電力機(jī)車運(yùn)用與檢修、內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修、鐵道車輛運(yùn)用與檢修、電氣化鐵道供電、鐵道信號施工與維護(hù)、鐵道運(yùn)輸服務(wù)、高速鐵路乘務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)與管理、交通運(yùn)營服務(wù)、交通工程機(jī)械運(yùn)用與維修、汽車服務(wù)與營銷、汽車運(yùn)用與維修、汽車車身修復(fù)、汽車美容與裝潢、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶機(jī)工與水手、郵輪乘務(wù)、水路運(yùn)輸服務(wù)、民航運(yùn)輸服務(wù)、航空服務(wù)、飛機(jī)設(shè)備維修、城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修、城市軌道交通信號維護(hù)、城市軌道交通供電、城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) |
水文與水資源技術(shù) | 4200 | 15 | 農(nóng)林類 | 種子生產(chǎn)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù)、循環(huán)農(nóng)業(yè)與再生資源利用、家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營、園藝技術(shù)、植物保護(hù)、茶葉生產(chǎn)與加工、中草藥栽培、煙草栽培與加工、農(nóng)村電氣技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工、農(nóng)產(chǎn)品營銷與儲運(yùn)、棉花加工與檢驗(yàn)、休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營、農(nóng)資營銷與服務(wù)、林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、園林技術(shù)、園林綠化、森林資源保護(hù)與管理、木業(yè)產(chǎn)品加工技術(shù) |
智慧水利技術(shù) | 4200 | 20 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 4620 | 40 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 4200 | 40 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 4200 | 40 | ||
園林工程技術(shù) | 4200 | 40 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 4200 | 40 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(數(shù)字園林技術(shù)) | 4200 | 40 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 45 | 營銷與物流類 | 國際商務(wù)、連鎖經(jīng)營與管理、市場營銷、客戶信息服務(wù)、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、直播電商服務(wù)、物流服務(wù)與管理、冷鏈物流服務(wù)與管理、出版商務(wù) |
現(xiàn)代物流管理(航空物流服務(wù)) | 3700 | 45 | ||
市場營銷 | 3700 | 45 | ||
市場營銷(新媒體營銷) | 3700 | 45 | ||
跨境電子商務(wù) | 3700 | 80 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 4200 | 35 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 國土資源調(diào)查、工程測量技術(shù)、地圖繪制與地理信息系統(tǒng)、航空攝影測量、安全技術(shù)與管理、應(yīng)急救援技術(shù)、防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)、新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)、裝配式建筑構(gòu)件制作技術(shù)、建筑表現(xiàn)、建筑裝飾技術(shù)、古建筑修繕、園林景觀施工與維護(hù)、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑工程施工、裝配式建筑施工、建筑工程檢測、建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維、建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維、供熱通風(fēng)與空調(diào)施工運(yùn)行、建筑工程造價、市政工程施工、給排水工程施工與運(yùn)行、城市燃?xì)庵悄茌斉渑c應(yīng)用、水利水電工程施工、無人機(jī)操控與維護(hù)、鐵道工程施工與維護(hù)、道路與橋梁工程施工 |
市政工程技術(shù) | 4200 | 25 | ||
水利工程 | 4620 | 20 | ||
建筑工程技術(shù) | 4620 | 30 | ||
工程造價 | 4200 | 30 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 4200 | 30 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 4200 | 30 | ||
測繪地理信息技術(shù) | 4200 | 40 | ||
測繪工程技術(shù) | 4200 | 50 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 4200 | 40 | ||
智能建造技術(shù) | 4200 | 30 |
對口招生學(xué)生學(xué)業(yè)期滿,成績合格,頒發(fā)教育部電子注冊、省教育廳驗(yàn)印的普通高等學(xué)校專科畢業(yè)證書。頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院。
免責(zé)聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
2025年平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生計劃1746人,其中普通高考考生(含社會考生)招生計劃1445人,對口招生考生招生計劃301人。
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生計劃1000人。單獨(dú)招生專業(yè)計劃按招生對象進(jìn)行單列設(shè)置。單招未完成的招生計劃調(diào)整至普通高考時執(zhí)行。
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生總計劃950人。單獨(dú)招生專業(yè)有建筑工程技術(shù)、工程造價、電子商務(wù)、市場營銷、旅游管理、數(shù)控技術(shù)、音樂表演、藝術(shù)設(shè)計、民族傳統(tǒng)體育等。
滄州航空職業(yè)學(xué)院2025年單獨(dú)招生專業(yè)有飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù)、民航安全技術(shù)管理、空中乘務(wù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、移動商務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、分析檢驗(yàn)技術(shù)等。
渤海理工職業(yè)學(xué)院2025年高職單招專業(yè)有機(jī)械制造及自動化、智能控制技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、商務(wù)管理、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、動漫設(shè)計、城市軌道交通運(yùn)營管理、工程造價等。
2025年邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院高職單招招生專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全、信息安全技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用、中藥學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、會計信息管理。